
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱 > UHPLC色譜柱 > 186002884ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7

簡(jiǎn)要描述:ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk
更新時(shí)間:2025-08-06
產(chǎn)品型號(hào):186002884
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量:186產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186002884 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |

填料 | HILIC |
分離模式 | 親水作用(HILIC) |
顆?;|(zhì) | Hybrid |
pH Range Min | 1 pH |
pH Range Max | 9 pH |
Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
Endcapped | 是的 |
Silanol Activity | High |
Particle Shape | Spherical |
粒徑 | 1.7 µm |
Endfitting Type | Direct-Connect |
孔徑 | 130 ? |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃